電單車充電樁 /PRODUCTS
10路電動自行車充電樁
產(chǎn)品型號:10路電動自行車充電樁
產(chǎn)品特點:每路耗電量單獨計算,全程語音提示操作,斷電記憶功能,刷卡/掃碼支付搭配使用
應(yīng)用場合:應(yīng)用于物業(yè)小區(qū)、學(xué)校、停車場、工廠車棚等場合
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
技術(shù)參數(shù) /products parameters
10路交流慢充
整柜主要技術(shù)參數(shù)
整柜主要技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo) | 項目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) |
基本參數(shù) | 進出線方式 |
下進線,下出線: 輸入電源線2.5mm2 輸出電源線1mm2 | |
維護方向 | 前開門 | ||
自然環(huán)境 | 室內(nèi)/室外IP54 | ||
安裝方式 | 壁掛式/落地式 | ||
機柜尺寸:長*寬*高 | mm | 400*11*300 | |
質(zhì)量與可靠性參數(shù) | 認(rèn)證要求 | / | CQC |
外殼防護等級 | IP54 | ||
防火等級 | UL790 - Class C | ||
使用壽命 | 年 | 6 | |
環(huán)境適應(yīng)性要求 | 工作環(huán)境溫度 | ℃ | -25℃ ~ +60℃ |
工作相對濕度 | % | ≤95%,無凝霜 |
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | |
1 | 交流輸入電壓 | V | 220 | ||
2 | 交流電源頻率 | HZ | 50 | ||
3 | 10路交流輸出電壓 | V | 220 | ||
4 | 3路直流輸出電壓范圍 | V | 30-88 | ||
5 | 快充單路最大輸出功率 | W | 200 | 500 | |
6 | 快充單路最大輸出電流 | A | 10 | ||
7 | 快充最短充滿電池時間 | H | 1.2 | 1.2 | 按12AH計算 |
8 | 滿載功率 | W | 3200 | 4400 | |
9 | 噪聲(分貝) | dB | <30 | 距機柜0.5m處 | |
10 | 內(nèi)部通訊接口 | CAN /RS485 | |||
11 | 靜態(tài)功率 | W | 10 | 零載充電 | |
12 | 可充電池類型 | 鉛酸電池、鋰電池 |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦